2016 International Ocean Energy Symposium & 15th Joint Young Researcher Forum
2016 International Ocean Energy Symposium & 15th Joint Young Researcher Forum
第15回 海洋エネルギーに関する合同研究セミナー (@木浦海洋大)
(報告)
海洋エネルギーに関する合同研究セミナーは、日韓の研究者における海洋エネルギー研究に関する学術交流と若手研究者の教育を主な目的として、毎年夏に開催されています。セミナーでは毎回、オーラルセッションとポスターセッションが行われ、海洋エネルギーやその周辺技術に関する研究について活発な討論が行われています。今年度は韓国の木浦海洋大学校で初開催となりました。参加者数は57名で、特別講演1件、海洋温度差発電、波力発電、潮流発電に関する若手研究者による21件(オーラル11件、ポスター10件)の発表がありました。
日時:2016年8月29日
会場:木浦海洋大学校 (木浦市, 韓国)
参加大学:Pukyong National Univ. (PKNU), Korea Maritime & Ocean Univ. (KMOU), Mokpo National Maritime Univ. (MMU), Korea Research Institute of Ship and Ocean Engineering (KRISO), Korea Machine Equipment Research Institute (KOMERI), Korea Society for Fluid Machinery (KSFM), National Taiwan Ocean Univ. (NTOU), 水産大学校 (NFU), 佐賀大学 (IOES)
参加者数:57名
PKNU 5名 (教職員1名, 大学院生・学部生4名)
KMOU 12名 (教職員3名, 大学院生・学部生9名)
MMU 7名 (教職員3名, 大学院・学部生4名)
KRISO 1名 (研究員)
KOMERI 4名 (研究員)
KSFM 2名 (会員)
NTOU 1名 (教職員)
NFU 8名 (教職員2名, 大学院生・学部生6名)
IOES 17名 (教職員8名, PD 2名, 大学院生・学部生7名)
Program:
August 29th (Monday) 9:00-16:00
9:00- 9:30 | Opening Address, Welcome Address, Congratulatory Address |
Plenary Lecture | |
9:30-10:00 | The Development of Floating Kuroshio Turbine System and the Test Field in Taiwan Jiahn-Horng Chen, NTOU |
10:00-10:10 | Coffee Break |
1st Oral Session 10:10-12:10
10:10-10:30 | Power Generation System of Exhaust Heat from Marine Engine using HFC-245fa Junichi Ohara, Taro Takami, Yoshihiro Shimaoka, Yasuyuki Ikegami, NFU |
10:30-10:50 | Analysis of a Marine Current Turbine Positioning within a Floating Duct In Cheol Kim, Joji Wata, Hyung Kee Yoon, Young Ho Lee, KMU |
10:50-11:10 | Performance Evaluation of Wave Energy Converter by a Vortex Method Ken Omura, Shuichi Nagata, Yasutaka Imai, Tengen Murakami, IOES |
11:10-11:30 | A Fundamental Study on the Floating Wave Energy Converter with Mooring System Hui Seong Jeong, Byung Ha Kim, Cheol Oh, Young Ho Lee, KMOU |
11:30-11:50 | A Study on Water Wheel Type Tidal Turbine using CFD Manh Hung Nguyen, Junho Kim, Bugi Kim, Changjo Yang, MMU |
11:50-12:10 | Application of Bubble Jet Loop Thermosyphon to Home Freezer Defrost Jong Soo Kim, Do Bin Kim, In Taek Oh, Eunpil Kim, PKNU |
12:10-13:30 | Lunch |
2nd Oral Session 13:30-15:10
13:30-13:50 | Numerical Simulatin of Boiling Behavior of FC-72 in Forced Convection on Vertical Narrow Channel Toshiki Hashimoto, Hirofumi Arima, IOES |
13:50-14:10 | Design of 1MW OTEC based Analysis and Experiment Hyeon-Ju Kim, Sa-Young Hong, Ho-Saeng Lee, KRISO |
4:10-14:30 | Optimization of OTEC Design Parameter for Staging Rankine Cycle Yuki Nakano, Takeshi Yasunaga, Takafumi Morisaki, Eisuke Kusuda, Yasuyuki Ikegami, IOES |
14:30-14:50 | The Study of Ocean Energy Utilization System Performance Seongyong Kwon, Seonggyu Kim, Taegyu Hwang, KOMERI |
14:50-15:10 | Thermal Performance of Loop-Type Concentric Annular Heat Pipe for Passive Cooling System of Spent Fuel Pool Jongsoo Kim, Sungbok Kim, PKNU |
Poster Session 15:10-16:00
P1 | Ocean Investigation for Utilization of Ocean Energy in the Sea Region Surrounding Okinotorishima (Investigation Result in 2015) Tetsuya Nishida, Junya Ichinose, Kazuhiro Hata, Keisuke Hayashida, Motohiro Yamane, Kazuya Urata, Yasuyuki Ikegami, NFU |
P2 | Evaluation of Performance of OWC Wave Energy Converter Kimiko Koyanagi, Yasutaka Imai, Shuichi Nagata, Tengen Murakami, IOES |
P3 | The Visualization of Evaporation-Condensation and Heat Transfer Performance Analysis on Plate Type Heat Exchangers Masayoshi Nakamura, Yusuke Kawabata, Takeshi Yasunaga, Yasuyuki Ikegami, IOES |
P4 | A Numerical Study of the Performance of OWC Wave Energy Converters Rieko Sakanaka, Yasutaka Imai, Shuichi Nagata, Tengen Murakami, IOES |
P5 | An Experimental Study of the Characteristics of an Impulse Turbine for Tidal Power Generation Fuyuki Nishimura, Tengen Murakami, Yasutaka Imai, Shuichi Nagata, Toshiaki Setoguchi, IOES |
P6 | Wells Turbine Design and Performance Verification for OWC Wave Power Kuiming Li, Junghwan Kim, Taegyu Hwang, KOMERI |
P7 | Numerical Study of a Cross-flow Air Turbine for OWC Wave Energy Converter by CFD Hong Goo Kang, Joji Wata, Young Ho Lee, KMOU |
P8 | Performance Test of U-tube Type Wave Energy Device in Real Sea Byung Ha Kim, Hui Seong Jeong, Young Ho Lee, KMOU |
P9 | Investigating the Performance Characteristics of a Cross Flow Air Turbine for OWC Applications by CFD Joji Wata, Young Ho Lee, KMOU |
P10 | Tidal Farming Optimization Technology Haechang Jeong, Suk-ho Lee, H. J. Choi, Changjo Yang, MMU |
Photos:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |