2015 International Ocean Energy Symposium & 14th Joint Young Researcher Forum
2015 International Ocean Energy Symposium & 14th Joint Young Researcher Forum
第14回 海洋エネルギーに関する合同研究セミナー (@水産大)
(報告)
海洋エネルギーに関する合同研究セミナーは、日韓の研究者における海洋エネルギー研究に関する学術交流と若手研究者の教育を主な目的として、韓国釜慶大学校、韓国海洋大学校、水産大学校、佐賀大学を中心に毎年夏に開催されています。セミナーでは毎回、講演会、ポスターセッションが行われ、海洋エネルギーやその周辺技術に関する研究について活発な討論が行われています。今年度は水産大学校で初開催となりました。参加者数は42名で、17件(口頭7件、ポスター10件)の発表がありました。セミナーでは、海洋温度差発電、波力発電、潮流発電に関する研究発表が行われました。また、セミナー終了後には水産大学校の研究施設の見学が行われ、回流水槽や操舵訓練室、舶用タービン等の説明が行われました。
日時:2015年9月3日-4日
会場:水産大学 (下関市)
参加大学:Pukyong National Univ. (PKNU), Korea Maritime Univ. (KMU), 水産大学校 (NFU), 佐賀大学 (IOES)
参加者数:42名
PKNU 5名 (教職員1名, 大学院生・学部生4名)
KMU 3名 (大学院生・学部生3名)
NFU 13名 (教職員3名, 大学院生・学部生10名)
IOES 21名 (教職員5名, PD 1名, 大学院生・学部生15名)
Program:
September 3rd (Thursday) 15:00-17:40
15:00-15:10 | Opening Address, Welcome Address |
Oral Session | |
15:10-15:30 | Comparison of Flow Boiling in Parallel- and Counter-flow Plate Heat Exchangers Yuya NAKAMURA, Kohei KOYAMA and Hirofumi ARIMA, IOES |
15:30-15:50 | Falling Film Evaporation of Binary Refrigerant Mixture in Vertical Rectangular Minichannels Consisting of Serrated-fins Junichi OHARA and Takafumi NAKAGAWA, NFU |
15:50-16:10 | Development of High Efficiency Root-Zone Heating System Using Bubble Jet Loop Heat Pipe Jaeyoung BAE and Jongsoo KIM, PKNU |
16:10-16:30 | CFD Analysis of a Counter-rotating Tidal Current Turbine at Various Rotational Speed within a Duct In-Cheol Kima, Nak-Joong Leea, Beom-Soo Hyunb and Young-Ho Lee, KMU |
16:30-16:40 | Coffee Break |
16:40-17:00 | Experimental study of a performance of an oscillating-water-column type wave energy converter Kohei YAMAGUCHI, Shuichi NAGATA, Yasutaka IMAI, Tengen MURAKAMI, and Kimiko KOYANAGI, IOES |
17:00-17:20 | Hydraulic Model Test of a Floating Wave Energy Converter with a Cross-flow Turbine Sangyoon Kim, Byungha Kim, Huiseong Jeong and Young-Ho Lee, KMU |
17:20-17:40 | Experimental Analysis of scaled down model of a 18.5 kW Oscillating Water Column (OWC) Byung Ha Kim, Sang Yoon Kim, Seok Jun Cha, KMU |
September 4th (Thursday) 9:30-11:00
9:30-11:00 | Poster Session |
P1 | Heat Transfer Characteristics of Brazing Plate Heat Exchanger Sintered by Stainless Steel Powder Jongsoo Kim and Sang-jin Park, PKNU |
P2 | Thermal Performance of Foldable Bubble Jet Loop Heat Pipe According to Folding Angle Junha Kim and Jongsoo Kim, PKNU |
P3 | Nucleate Boiling Flow Visualization of Enhanced Heat Transfer Surface in Narrow Annular Spaces Enhwa Hwang, Sangiin Park, Junha Kim, Jaeyoung Bae and Jongsoo Kim, PKNU |
P4 | Study of Solar Cogeneration System for Ships Junya Ichinose, Junichi Ohara, Tetuya Nishida, Takahiro Ueda, NFU |
P5 | Experimental study of a Multi-stage Rankine Cycle Characteristics for OTEC with Ammonia as Working Fluid Yuki Nakano, Takafumi Morisaki, Takeshi Yasunaga and Yasuyuki Ikegami, IOES |
P6 | The Visualization of Evaporation-Condensation and Heat Transfer Performance Analysis on Plate Type Heat Exchangers Masayoshi Nakamura, Yusuke Kawabata, Takeshi Yasunaga and Yasuyuki Ikegami, IOES |
P7 | Performance Analysis of Multi-stage Rankine Cycle for OTEC -The effect of stage number on the power output- Eisuke Kusuda, Takafumi Morisaki, Takeshi Yasunaga and Yasuyuki Ikegami, IOES |
P8 | Experimental Study on Generating Efficiency of a Floating OWC “Backward Bent Duct Buoy" Yohei Ushijima, Syuichi Nagata, Yasutaka Imai, Tengen Murakami, IOES |
P9 | Numerical simulation of forced convective boiling heat transfer of FC-72 on vertical flat plate Toshiki Hashimoto, Hirofumi Arima and Kohei Koyama, IOES |
P10 | Numerical Analysis on Primary Conversion Efficiency of a Floating Pendulum Wave Energy Converter Hiroshi MORIKAWA, Shuichi NAGATA , Yasutaka IMAI and Tengen MURAKAM,I IOES |
Photos: