共同研究および受託研究
共同研究および受託研究
(1)共同研究(H28-29年度)
年度 | 共同研究者 | 研究題目 |
---|---|---|
H29 | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | *海洋エネルギー技術研究開発/海洋エネルギー発電システム実証 |
H29 | ジャパンマリンユナイテッド㈱ | 海洋温度差発電に関する研究 |
H29 | 日本光電工業㈱ | 脳波記録・脳波判読の支援を目的とした最適 |
H29 | 日本光電工業㈱ | 生体信号特徴波形検出 |
H29 | ㈱神戸製鋼所 | プレート式熱交換器の海水冷媒適用に関する研究 |
H29 | ㈱神戸製鋼所 | プレート式熱交換器の凝縮伝熱性能向上に関する研究 |
H29 | 社)日本鉄鋼協会 他6社 | 熱延ROT冷却モデル構築Ⅱ |
H29 | パラマウントベッド㈱ | シート型体振動計による心拍RR間隔測定・心拍変動解析のアルゴリズム開発および測定精度検証 |
H29 | (株)神戸製鋼所 | 水素吸蔵合金容器の物性およびシミュレーションモデルに関する研究 |
H29 | (株)神戸製鋼所 | PHE凝縮器の伝熱性能向上に関する研究 |
H29 | (株)日立プラントメカニクス | 膨張タービン式高圧水素充填システムの開発 |
H29 | 軽金属学会 | アルミニウム表面処理剤のアンモニア耐久性調査 |
H29 | 株式会社JSE | 高比速度水車ランナの最適設計 |
H29 | 佐賀県 | エネルギー関連産業の創出に向けた事業(熱交換器研究会) |
H29 | 佐賀県 | 再生可能エネルギー関連産業の創出に向けた事業(温泉熱利用研究会) |
H28 | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | *海洋エネルギー技術研究開発/海洋エネルギー発電システム実証 |
H28 | ジャパンマリンユナイテッド㈱ | 海洋温度差発電に関する研究 |
H28 | 日本光電工業㈱ | 脳波記録・脳波判読の支援を目的とした最適 |
H28 | 日本光電工業㈱ | 生体信号特徴波形検出 |
H28 | ㈱コベルコ科研、㈱神戸製鋼所 | 水素充填ガス温度シミュレーション技術の開発 |
H28 | 富士SEメンテナンス㈱ | 案内羽根付きウェルズタービンに関する研究 |
H28 | パラマウントベッド㈱ | "シート型体振動計による心拍数・ 呼吸数の測定精度検証 |
H28 | ㈱神戸製鋼所 | 水素吸蔵合金容器の物性およびシミュレーションモデルに関する研究 |
H28 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 熱水活動を利用した熱水海水温度差発電システムの研究開発 |
H28 | ㈱神戸製鋼所 | プレート式熱交換器の海水冷媒適用に関する研究 |
H28 | ㈱神戸製鋼所 | プレート式熱交換器の凝縮伝熱性能向上に関する研究 |
H28 | 佐賀県 | エネルギー関連産業の創出に向けた事業の実施に関する共同事業 |
(2)受託研究(H28-29年度)
年度 | 受託者 | 研究題目 |
---|---|---|
H29 | 三菱重工業(株) | 発電・造水プラントの経済性評価プログラムに関する調査 |
H29 | 西研グラフィックス(株) | 発電評価シミュレーションデータ解析業務 |
H29 | 日本学術振興会 | 平成29年度研究成果の社会還元・普及事業「海からエネルギーを取り出そう。海洋エネルギーで作る未来!」 |
H28 | 西研グラフィックス(株) | 発電評価シミュレーションデータ解析業務 |
H28 | 三菱重工業(株) | 次世代海水淡水化プラント開発に向け た技術調査 |