IOES研究成果発表会(3月)
IOES研究成果発表会(3月)
海洋エネルギー研究所研究成果発表会は、当研究所教員の1年間の研究活動について学内外の方々へ向けた報告を目的として、毎年度末に本庄キャンパスまたは伊万里サテライトにて開催されます。研究成果発表会は「海洋エネルギーに関する国際セミナー(International Seminar on Ocean Energy)」と併せて2日間の日程で、海洋エネルギー研究所の海洋再生可能エネルギー(海洋温度差発電、波力発電、潮流・海流発電、洋上風力発電)、海水資源の利用技術ほかの、各分野の研究発表が行われます。年に一回の機会ですので、是非ご聴講いただき、ご討論の場としていただければ幸いです。
開催案内
案内ページ (2024年度:2025/3/11) [準備中]
案内ページ (2023年度:2024/3/15) [終了]
過去の開催実績
開催回 | 開催年 | 月日 | 名称 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2025 | 3/11 | 令和6年度 研究成果発表会 | 準備中 | IOES研究成果発表会に名称変更 |
22 | 2024 | 3/15 | 令和5年度 成果発表会 | 詳細 | |
21 | 2023 | 3/10 | 令和4年度 成果発表会 | 詳細 | |
20 | 2022 | 3/4 | 令和3年度 成果発表会 | 詳細 | |
19 | 2021 | 3/11 | 令和2年度 成果発表会 | 詳細 | |
18 | 2020 | 9/16 | 令和元年度 成果発表会 | 詳細 | 延期の上、9月にオンライン開催 |
17 | 2019 | 3/5 | 平成30年度 成果発表会 | 詳細 | |
16 | 2018 | 3/8 | 平成29年度 成果発表会 | 詳細 | |
15 | 2017 | 3/8 | 平成28年度 成果発表会 | 詳細 | 会場を伊万里サテライトへ変更 |
14 | 2016 | 3/15 | 平成27年度 成果発表会 | 詳細 | 会場を伊万里サテライトから本庄キャンパス(菱の実会館)へ変更 |
13 | 2015 | 3/19 | 平成26年度 成果発表会 | 詳細 | |
12 | 2014 | 3/27 | 平成25年度 成果発表会 | 詳細 | |
11 | 2013 | 3/28 | 平成24年度 成果発表会 | 詳細 | |
10 | 2012 | 3/27 | 平成23年度 成果発表会 | 詳細 | |
9 | 2011 | 3/29 | 平成22年度 成果発表会 | 詳細 | |
8 | 2010 | 3/30 | 平成21年度 成果発表会 | 詳細 | |
7 | 2009 | 3/27 | 平成20年度 年度末成果発表会 | 詳細 | |
6 | 2008 | 3/28 | 平成19年度 年度末成果発表会 | 詳細 | |
5 | 2007 | 3/30 | 2006年度 年度末成果発表会 | 詳細 | |
4 | 2006 | 3/28 | 平成17年度 佐賀大学海洋エネルギー研究センター及び21世紀COEプログラム成果発表会 | 詳細 | 21世紀COEプログラム成果発表会 と共同開催 |
3 | 2005 | 3/28 | 平成16年度 佐賀大学海洋エネルギー研究センター活動及び21世紀COEプログラム成果発表会 | 詳細 | 21世紀COEプログラム成果発表会 と共同開催 |
2 | 2004 | 3/31 | 平成15年度 センター報告会 | 詳細 | 「海洋エネルギーのロマンとフロンティア」内で開催 |
1 | 2003 | 3/27 | 平成14年度 センター成果報告会および設備共同利用説明会 | 詳細 |
会場風景(2103年度)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |