ホーム > 出版・広報・公募 > 報道関係 (新聞・雑誌等掲載記事)    
 報道関係 (新聞・雑誌等掲載記事)
報道関係 (新聞・雑誌等掲載記事) [2010年度~]
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
2009-2003年度
2002年度
2001年度以前
 
 
2021年度
| 2021 | 7月 | 海洋エネルギー研究センター施設見学会のご案内(暮らしのチャンネル) | 広報伊万里 |  | 
| 2021 | 7月 | 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 2021オープンラボ(情報ひろば) | 市報からつ |  | 
| 2021 | 6/28 | 海洋エネルギー研究センターが、「ナウル共和国における海洋温度差発電等の導入に関するPre-FS(プレ・フィジビリティースタディ)」プロジェクトに採択 | 佐賀大学HP |  | 
| 2021 | 6/14 | 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 2021オープンラボ開催について | 佐賀大学HP |  | 
| 2021 | 6/11 | 県内の再エネ技術をつなぎ育てる/産学官の連携進める「セイレン」 | 佐賀新聞 |  | 
| 2021 | 6/2 | 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 2021オープンラボ(施設見学会) | 唐津市HP |  | 
2020年度
| 2021 | 3月 | ハイブリッド式海洋温度差発電設備をマレーシアに輸出 世界初の開発。小さな一歩だが重要な一歩 | 広報伊万里 |  | 
| 2021 | 2/25 | 海洋温度差発電と淡水化同時に/佐大ハイブリッド設備完成/来年からマレーシアで実証実験 | 西日本新聞 |  | 
| 2021 | 2/5 | 佐賀大学海洋エネルギー研究センターの海洋温度差発電 輸出用設備を公開 | 佐賀新聞 |  | 
| 2020 | 6/25 | 佐賀新聞環境特集2020 ピックアップ特集 /再エネを地域創生に | 佐賀新聞 |  | 
| 2020 | 6/11 | 未来を支えるSDGs/ 再エネ活用が地域創生に/佐賀発技術で世界をけん引 佐賀大学海洋エネルギー研究センター | 佐賀新聞 |  | 
2019年度
| 2020 | 3/14 | みやき町食文化交流会/留学生らとエスニック料理 | 佐賀新聞 |  | 
| 2020 | 3/1 | SDGsアクションinさが《佐賀大学 海洋エネルギー研究センター》海の「温度差」からエネルギーを生み出す | SDGsアクションブック 認定NPO法人地球市民の会 |  | 
| 2020 | 2/2 | 知の拠点セミナー/日本の波力発電 効率、耐久性重視 | 読売新聞 |  | 
| 2020 | 1/20 | 11代齋藤用之助の遺品展示/沖縄寄贈前、盃など9点/伊万里と久米島の交流縁に/市歴史民俗資料館 | 佐賀新聞 |  | 
| 2019 | 12/24 | 低炭素マレーシアプロジェクト(研究代表者:佐賀大学 池上教授)のカウンターパート研修に参加してきたよ! | SATREPS(Facebook) |  | 
| 2019 | 12/23 | 12月上旬、低炭素マレーシアプロジェクトの相手国研究者10名が佐賀大学海洋エネルギー研究センターと沖縄県久米島町の海洋深層水研究所で研修を受けたよ! 海洋温度差発電の仕組みや、汲み上げた海洋深層水を様々に活用して持続可能な島嶼コミュニティを創る「久米島モデル」について学びました。 | SATREPS(Twitter) |  | 
| 2019 | 12/13 | <沖縄からSDGs>里海つくり環境保全へ/OISTで関係者議論 | 琉球新報 |  | 
| 2019 | 11/25-26 | 伊万里市・牧島小学校と沖縄県・久米島小学校のテレビ電話での交流授業 | 伊万里ケーブルテレビ |  | 
| 2019 | 11/25 | 佐賀県/伊万里と沖縄の児童交流 テレビ電話で魅力をPR 牧島小/西部広域 | 西日本新聞 |  | 
| 2019 | 11/7 | 波力発電 基準づくり貢献/佐賀大海洋エネ研究センター長 永田教授に国際表彰 | 佐賀新聞 |  | 
| 2019 | 11/3 | 秋の叙勲/瑞宝中綬章 中岡勉 | 佐賀新聞 |  | 
| 2019 | 8月 | 佐賀大学海洋エネルギー研究センター施設見学会/海の大きなエネルギーを知ってほしい | 広報伊万里8月号 |  | 
| 2019 | 7/25 | 【低炭素マレーシアプロジェクト(研究代表者:佐賀大学 池上教授)が本格的にスタートしたよ!】 | SATREPS(Facebook) |  | 
| 2019 | 7/25 | 低炭素マレーシアプロジェクトで、7月2日に共同研究開始の署名式とキックオフセレモニーが行われたよ! | SATREPS(Twitter) |  | 
| 2019 | 7/9 | オープンラボ告知 | STS かちかちプレス「てれび宣伝隊」 |  | 
| 2019 | 7/4 | Bangun ujian pertama H-OTEC | Harian Metro |  | 
| 2019 | 7/3 | 海洋発電で地域経済を活性化 世界初、佐賀大と工科大が実証へ | NNA ASIA アジア経済ニュース |  | 
| 2019 | 7/3 | 海洋温度差発電で地域経済を活性化/世界初、佐賀大と工科大が実証へ | TheDailvNNAマレーシア版 |  | 
| 2019 | 7/3 | "3 July 2019_ First Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting @llmuan 1, UTM KL" | UTM-OTECにおけるSATREPSの紹介WEB |  | 
| 2019 | 7/2 | 海洋温度差発電で日本とマレーシアが協力 | マレーシアマガジン |  | 
| 2019 | 5/24 | 玉城デニー沖縄県知事ご来島 | 一般社団法人国際海洋資源エネルギー利活用推進コンソーシアム |  | 
| 2019 | 4/4 | 地域の話題 まるごと佐賀/学生生活に胸膨らませ 佐賀大学入学式 | 佐賀新聞 |  | 
| 2019 | 4/20 | 平成この日/平成13年4月20日8年前 / 海洋温度差発電で協定調印 佐大とパラオ | 佐賀新聞 |  | 
2018年度
| 2019 | 3月 | 伊万里市X久米島町 コラボ商品を発売 | 広報伊万里3月号 |  | 
| 2019 | 3/2 | グローバル時代をひらく/「海の発電」地道に成果 | 日本経済新聞 |  | 
| 2019 | 2/5 | 宮腰大臣久米島ご来島 | 一般社団法人 国際海洋資源エネルギー利活用推進コンソーシアム |  | 
| 2019 | 2/1 | タウンたうん:久米島の泡盛と鍋島焼でコラボ 伊万里/佐賀 | 毎日新聞 |  | 
| 2019 | 2月 | 第6回国際OTECシンポジウム/世界最大規模の海洋温度差発電関連国際会議 | MICE Japan 2019 2月号 |  | 
| 2019 | 1/31 | 伊万里焼瓶の泡盛 市と沖縄・久米島町 商品化 | 佐賀新聞 |  | 
| 2019 | 1/28 | 伊万里市・久米島町コラボの酒「刻樂」/伊万里市と久米島町 共同開発 | サガテレビ |  | 
| 2019 | 1/26 | 共同開発 泡盛が商品化 | NHK佐賀 |  | 
| 2018 | 12/2 | 佐賀大の海洋温度差発電が縁/住民が語る久米島 本に/穂屋下特任教授ら、30人から聞き取り/産業・文化・歴史を紹介 | 朝日新聞 |  | 
| 2018 | 11/14 | 海洋温度差発電 普及に弾み/ 安倍内閣が法案閣議決定 海の再生可能エネ活用で | 空調タイムス |  | 
| 2018 | 11月10-13日 | 久米島と東山代小学生交流 | 週刊ほっとさんど(西海TV) |  | 
| 2018 | 11/7 | 沖縄県久米島の子供たちと交流 ~東山代小~祭りや特産物を通じ交流深める | 伊万里ケーブルテレビ |  | 
| 2018 | 11/6 | 久米島とテレビ電話交流 東山代小 海洋温度差発電施設 縁に | 佐賀新聞 |  | 
| 2018 | 11/1 | 海洋温度差発電所の建設、日イ政府が協力 | NNA ASIA ニュース |  | 
| 2018 | 10/6 | 海外研究者迎え 集い 沖縄ハワイ海洋エネルギー協力 | 沖縄タイムス |  | 
| 2018 | 10/1 | 風力発電低周波「健康被害恐れ」反対住民団体が抗議/山口県 | 朝日新聞朝刊 |  | 
| 2018 | 8/17 | JICA/マレーシアの海洋温度差発電の実用化支援/詳細計画査定調査実施 | 日刊建設工業 |  | 
| 2018 | 8/5 | 久米島「海洋発電の適地」/住民啓発の初の講座 | 琉球新報朝刊 |  | 
| 2018 | 8月 | みんなの広場 佐賀大学海洋エネルギー研究センター施設見学会 環境にやさしい海洋エネルギーを知ろう | 広報伊万里8月号 |  | 
| 2018 | 7/27 | 「地球規模課題解決へ」3機構がSATREPS新規9件採択 | 科学新聞 |  | 
| 2018 | 7/23 | 海洋エネ施設 親子150人見学 絵はがき表彰式 | 佐賀新聞 |  | 
| 2018 | 7/13 | オープンラボ告知 | サガテレビ かちかちプレス |  | 
| 2018 | 6/13 | 海洋温度差発電 実用化目指し 佐賀大、マレーシアで研究 来年4月から 海水淡水化 | 佐賀新聞 |  | 
| 2018 | 5/28 | 「海洋温度差発電」開発へ 佐賀大など 来年、マレーシアで | 日本経済新聞夕刊 |  | 
2017年度
| 2018 | 1/10 | みなと祭りで研究PR/ 今どき大学生/佐賀大学海洋エネルギー研究センター | 佐賀新聞 |  | 
| 2018 | 1/9 | "沖縄と佐賀結ぶ斎藤用之助/近代化に貢献した11代, 交流見守る14代" | 朝日新聞 |  | 
| 2017 | 12/16 | 佐賀県/2017記者回顧<3>伊万里港開港50年官民一体で成長を促進-連載 | 西日本新聞 |  | 
| 2017 | 11/29 | タウンたうん:楠久・津地区で町おこしシンポ 伊万里/佐賀 | 毎日新聞 |  | 
| 2017 | 9/12 | 海外研修助成 The 27th International Symposium on Transport Phenomena に参加して. 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 准教授 有馬 博史 | SUZUKI財団ニュース2017年8月 |  | 
| 2017 | 9/3 | 佐賀の文化に興味津々、釜山の学生ら29人韓日交流団が訪問 | 佐賀新聞 |  | 
| 2017 | 8月 | 佐賀大学海洋エネルギー研究センター施設見学会/無限にあるエネルギーを体感 | 広報伊万里8月号 |  | 
| 2017 | 7/25 | 伊万里市と久米島町の小学生交流事業を実施しました | 伊万里市ホームページ |  | 
| 2017 | 7/19 | 海洋温度差発電 縁で交流 /伊万里サテライト 山代西小 仲里小 沖縄・久米島 実証プラント/ネット会議 児童が会話 ふるさと自慢、研究に興味 | 佐賀新聞 |  | 
| 2017 | 6/19 | 未知に挑戦 最先端の研究照会/高大連携プログラム 佐大で「科学へのとびら」 | 佐賀新聞 |  | 
| 2017 | 5/10 | 鶴保大臣が久米島来島 | 社)国際海洋資源エネルギー利活用推進コンソーシアム |  | 
| 2017 | 4/30 | 久米島高の取り組み視察/鶴保沖縄相が初訪問 | 琉球新報 |  | 
 
2016年度
| 2017 | 2/12 | 久米島とTV交流授業 山代東小 海洋温度差発電を縁に | 佐賀新聞 |  | 
| 2017 | 2/9 | 佐賀の子とテレビで交流 美咲小6年生 久米島とネット中継 | 沖縄タイムス |  | 
| 2016 | 11/6 | 知の拠点セミナー/新しいステージに向かう海洋エネルギーへの挑戦~安定電源の役割を目指して~ | 讀賣新聞 |  | 
| 2016 | 10/25 | 海洋温度差発電、リード揺らぐ(眼光紙背) | 日経産業新聞 |  | 
| 2016 | 9/28 | 温度差発電 出力倍増へ 久米島町など 商用化向け実験 | 沖縄タイムス |  | 
| 2016 | 9/27 | 久米島の海洋温度差発電 商用化へ出力倍増/ 佐賀大・神戸製鋼・沖縄県など | 日本経済新聞 |  | 
| 2016 | 9/17 | 深層水で産業活性/「久米島モデル」目指す/事例報告に関心 | 沖縄タイムス |  | 
| 2016 | 9/17 | 海洋温度差 基礎電源に 再エネ循環社会提言 | 琉球新報 |  | 
| 2016 | 9/17 | 海洋エネルギーシンポ 海洋温度差 基礎電源に 再エネ循環社会提言/沖縄 | 毎日新聞 |  | 
| 2016 | 9/10 | 佐賀県/「船は本当に大きい」 南波多中1年生 名村造船所を見学/西部広域 (海洋エネルギー研究センターも見学) | 西日本新聞 |  | 
| 2016 | 9/9 | タウンたうん 海の子育成へ造船所など見学 伊万里/佐賀 | 毎日新聞 |  | 
| 2016 | 9月 | 海洋温度差発電の研究開発や利活用などを推進 久米島町、佐賀大学と連携協定を締結 | 広報伊万里9月号 |  | 
| 2016 | 9月 | 佐賀大学海洋エネルギー研究センターオープンラボ 最先端の次世代エネルギーを見学 | 広報伊万里9月号 |  | 
| 2016 | 8月 | 世界に先駆けて沖縄・久米島で海洋温度差発電の実証開始 | 産学官連携ジャーナル2016.8 |  | 
| 2016 | 7/22 | 佐賀大、伊万里市、久米島町、海洋温度差発電で連携 | 海事プレス |  | 
| 2016 | 7/18 | 海洋温度差発電 自治体と連携 佐賀大 | 日刊工業新聞 |  | 
| 2016 | 7/17 | 佐賀大 伊万里市 沖縄・久米島町 「海洋温度差発電」で連携/協定締結 産業育成、文化交流も | 西日本新聞 |  | 
| 2016 | 7/16 | 久米島町、佐賀大、伊万里市 海洋発電で協定 | 琉球新報 |  | 
| 2016 | 7/15 | 伊万里市・久米島町(沖縄県)・佐賀大 海洋温度差発電で連携 | 佐賀新聞 |  | 
| 2016 | 6/28 | 特集 再生可能エネルギーでの潮流⑦ 海洋エネ、第2次ブームでの商用化の動き | 環境エネルギー産業情報/産業タイムズ社 |  | 
| 2016 | 6/26 | 久米島海洋資源で共同開発 町・琉大など法人設立 深層水脚光 新事業を探る | 沖縄タイムス |  | 
| 2016 | 6/15 | 課題解決へ学び3年間 高校1年生、200人「科学へのとびら」 | 佐賀新聞 |  | 
 
2015年度
| 2015 | 12/20 | 久米島の中学生 海洋エネで学ぶ/交流事業で佐大訪問 | 佐賀新聞 |  | 
| 2015 | 12/18 | 海洋エネ、佐賀に新組織/洋上風力など産学官研究 | 日刊工業新聞 |  | 
| 2015 | 12/8 | 佐賀を海洋エネ先進県に/産学官67団体で研究会 | 佐賀新聞 |  | 
| 2015 | 12/2 | 海洋エネ調査 開始/佐賀・唐津市加部島沖で実施 | 日本経済新聞 |  | 
| 2015 | 11/6 | 水素使い電力貯蔵 県、産学で研究会発足/ 再生可能エネ利用拡大へ | 佐賀新聞 |  | 
| 2015 | 1/11 | キャロライン・ケネディ米国駐日大使 久米島初訪問 | 広報くめじま2015年11月号 |  | 
| 2015 | 10/25 | 海洋エネ 新たな産業に / 企業や住民 巻き込み議論を | 讀賣新聞 |  | 
| 2015 | 10/19 | 日本先行の海洋温度差発電 欧米が実用化で猛追 | 日本経済新聞電子版セクション |  | 
| 2015 | 10/3 | 学部改組、『教教分離』を促進 佐賀大学 宮崎学長が就任会見/海洋エネなど重点支援 | 佐賀新聞 |  | 
| 2015 | 10/3 | 宮崎大、佐賀大 新学長が就任/芸術感性育てる | 日本経済新聞 |  | 
| 2015 | 10/1 | 海洋温度差発電 競う / 米、日本抜き最大出力/仏も構想 | 日経産業新聞 |  | 
| 2015 | 9/18 | Japan partners on OTEC project | PACIFIC BUSINESS NEWS |  | 
| 2015 | 9月 | 先端技術で目指す久米島モデル/久米島モデルの確立目指す | 広報誌「宿道」39号  ㈱沖縄建設新聞 |  | 
| 2015 | 7/2 | 「海とエネルギーと夢」小中学生を対象に絵はがきコンクール | 西日本新聞 朝刊 |  | 
| 2015 | 6/10 | 海洋エネ産業支援強化 嘉達志加部島沖に佐賀県が装置 実証企業など誘致 | 日刊工業新聞 |  | 
| 2015 | 4/12 | 海水淡水化装置が稼働/佐賀大久米島サテライト 施設を公開 | 沖縄タイムス |  | 
| 2015 | 4/6 | 淡水化と発電 同時に/佐賀大、久米島施設を公開 | 琉球新報朝刊 |  | 
| 2015 | 4/3 | オランダ駐日大使 知事訪問 東京五輪キャンプ地 県推薦を伝える=佐賀 | 西部読売新聞 |  | 
 
2014年度
| 2015 | 3/18 | 海洋エネ研究者 交流 伊万里でセミナー 8カ国の若手20人 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2015 | 3/18 | 海洋エネ若手研究者集う 伊万里・佐賀大センター8か国の20人 | 讀賣新聞 |  | 
| 2015 | 3/18 | 海洋温度差発電 佐賀大 複合利用の研究推進 | 日本海事新聞 | 
| 2015 | 1/5 | 豊穣の深海4 深層水発電 沖縄に学ぶ / 技術革新で静岡も有望 | 毎日新聞 | 毎日新聞関連記事 | 
| 2014 | 12/1 | 施設見学会報告 | 九工教ニュースNo.35 |  | 
| 2014 | 11/17 | 「海洋深層水」利活用学ぶ/19日、市民センターでセミナー | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2014 | 11/4 | Saga plant riding the wave of the future in ocean thermalenergy conversion technology | 朝日新聞デジタル |  | 
| 2014 | 11/3 | 海水発電 実用化へ汗/開発進める伊万里の「ゼネシス」 | 朝日新聞 |  | 
| 2014 | 10月 | DEGREES OF POWER /The Vast Potential of Ocean Thermal EnergyConversion | Highlighting JAPAN 2014年10月号 |  | 
| 2014 | 9/29 | 第14回「海洋大国・日本で海洋エネルギー開発がいよいよ本格始動~」 | 日経スマートシティコンソーシアム |  | 
| 2014 | 4/11 | 日本版EMEC始動 実証海域に7県応募 潜在能力高い「日本の海」海洋再生エネ”革新”世界へ | 日刊工業新聞 |  | 
 
2013年度
| 2014 | 3/16 | 海洋エネ「実験海域」に県が名乗り 7県11カ所で誘致合戦 地元の協力体制をアピール | 佐賀新聞 |  | 
| 2014 | 3/12 | 佐賀大マレーシア工科大 海洋エネ教育・研究協力で協定 | 日本海事新聞 |  | 
| 2014 | 2/25 | マレーシア工科大と連携 海洋エネ研究で佐賀大 | 日刊工業新聞 |  | 
| 2014 | 2/21 | 佐賀大学とマレーシア工科大 海洋温度差発電で協定 研究開発、人材育成で連携 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2013 | 12/6 | 海事協会が海洋エネ主題に講演 浮体の船級取得役割紹介 | 電気新聞 |  | 
| 2013 | 11/12 | 全国理系学び舎紀行 海洋エネの総合拠点へ/温度差発電の基礎築く | 電気新聞 |  | 
| 2013 | 10/31 | 北九州学研都市産学連携事例④ 北九州市立大学など【リチウム回収】世界市場の10%確保目指す | 日刊工業新聞 |  | 
| 2013 | 9/6 | 没水型の海洋温度差発電 AIP世界発取得 | 産業新聞 |  | 
| 2013 | 9/6 | JMU 没水型海洋温度差発電 NK概念承認を取得 | 日本海事新聞 |  | 
| 2013 | 9/6 | ジャパン・マリン・ユナイテッド 海洋温度差発電 海事協会から承認取得 神戸製のチタン使用 | 鉄鋼新聞 |  | 
| 2013 | 9/6 | JMU 佐賀大 浮体式海洋温度差発電 /海事協から概念承認 | 電気新聞 |  | 
| 2013 | 7/21 | 日本の研究は世界の先頭を走る/海洋温度差発電に脚光 | 日本経済新聞 |  | 
| 2013 | 7/12 | 海の時代 海洋温度差発電 下/独自の技術・モデルに期待 | 電気新聞 |  | 
| 2013 | 7/12 | 無尽蔵のクリーンエネルギー/海洋発電の研究が本格化 | 毎日新聞 |  | 
| 2013 | 7/11 | 海の時代 海洋温度差発電 上/世界初の系統連系を実現 | 電気新聞 |  | 
| 2013 | 6/25 | ハワイで10000キロワットプラント/海洋温度差発電で計画 | 日本経済新聞 |  | 
| 2013 | 6/21 | 温度差発電に「世界が注目」 久米島で記念講演会 | 琉球新報 朝刊 |  | 
| 2013 | 6/21 | 創エネ関連市場 20年に3.4倍予測/富士経済 | 日本経済新聞 |  | 
| 2013 | 6/18 | 海洋温度差発電に期待 プラント完成 久米島シンポ 深層水再利用も 専門家ら提言 | 沖縄タイムス 朝刊 |  | 
| 2013 | 6/17 | 海洋温度差発電 実証へ/久米島の試験施設 県が通電式 | 沖縄タイムス |  | 
| 2013 | 6/17 | 海洋温度差で発電/沖縄県 実証プラント | 日本経済新聞 |  | 
| 2013 | 6/17 | 海洋温度差発電プラントを試験/沖縄・久米島 | 佐賀新聞 |  | 
| 2013 | 6/13 | 神戸製鋼 プレート式熱交向けチタン板 海洋温度差発電に採用/熱伝達20%以上向上 | 日刊産業新聞 |  | 
| 2013 | 6/13 | 熱交換器向けチタン板 神鋼が開発 伝熱性2割向上 海洋温度差発電、実用化後押し | 鉄鋼新聞 |  | 
| 2013 | 6/3 | 九州リポート 九州西部で海洋エネ実証フィールドの誘致合戦 | 日刊工業新聞 |  | 
| 2013 | 4/23 | 海洋エネルギーの可能性を探る/第5回「新エネルギー促進検討会 モノづくり日本会議 | 日刊工業新聞 |  | 
| 2013 | 4/14 | 佐大協力の海洋温度差発電/実証試験あす始動 沖縄・久米島 2年間連続運転 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2013 | 4/11 | 海洋発電 呼子沖を実験場に/国の公募に県本腰 | 朝日新聞 |  | 
| 2013 | 4/6 | 海洋エネルギー実証実験/加部島北西海域に誘致へ 県中間報告 | 西日本新聞 | 西日本新聞関連記事 | 
| 2013 | 4/3 | 海洋温度差発電を実験/沖縄県 久米島で深層水利用 | 日本経済新聞 |  | 
 
2012年度
| 2013 | 3/15 | 海洋温度差発電マーシャル諸島で始動へ/GEC社、来月調査契約 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2013 | 1/1 | 佐賀の地から切り拓く/"夢の装置”実証へ | 西日本新聞 |  | 
| 2013 | 1/1 | 今どき”自然エネ”事情/佐賀から世界をけん引 | 西日本新聞 |  | 
| 2012 | 7/5 | 海洋再生エネ 実証へ/県、候補地名乗り 加部島沖(唐津市)にエリア設定 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2012 | 6/6 | 再生エネ 玄海灘指定を/県、国に65項目政策提案 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2012 | 4/16 | 引き出せ海の電力/波・潮・海流 潜む力は原発50基分 | 朝日新聞 |  | 
 
2011年度
| 2012 | 3/28 | 実用化へ現状報告 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2012 | 2/10 | 波力発電研究に着手/県、佐大と協力玄界灘で海流調査 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2012 | 1/5 | 新エネ開発この手で/挑む技術者や大学研究者 | 朝日新聞 | 朝日新聞HP | 
| 2012 | 1/1 | 佐賀大の海洋温度差発電/研究40年、震災機に脚光 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞HP | 
| 2012 | 1/1 | 燃料電池車の水素補給システム/佐大の技術、国際基準へ | 佐賀新聞 | 佐賀新聞HP | 
| 2011 | 11/19 | 佐賀大が波力発電実験/効率向上へ博多湾でデータ収集 | 佐賀新聞 | 佐賀新聞HP | 
| 2011 | 11/19 | 佐賀大が波力発電実験/効率向上へ博多湾でデータ収集 | 読売新聞 | 読売新聞HP | 
| 2011 | 10/25 | 波力発電 計測実験へ/佐賀大センター50~100ワット目標 | 朝日新聞 | 朝日新聞HP | 
| 2011 | 10/20 | 佐賀大の海洋温度差発電/実用化目指し新実験 13年度から | 佐賀新聞 | 佐賀新聞HP | 
| 2011 | 10/20 | 海洋温度差発電 国内初の実証実験/佐賀大と神鋼、13年から | 日本経済新聞・夕刊 | 日本経済新聞 | 
| 2011 | 10/4 | 伊万里市 再生エネ開発特区申請/研究拠点集積目指す | 佐賀新聞 | 佐賀新聞関連記事 | 
| 2011 | 8/28 | エコな電力ずっと | こどもふれあい新聞(西日本新聞) | こどもふれあい新聞関連記事 | 
| 2011 | 8/12 | 開発機運が再燃 海洋エネ/実用化研究 政界も動く NEDOが初プロ | 日刊工業新聞 | 日刊工業新聞HP | 
| 2011 | 7/20 | 海洋温度差発電 日本リード/タヒチでプラント計画も | 朝日新聞 | 朝日新聞HP | 
| 2011 | 7/1 | 海洋温度差発電で世界リードを/NPO海ロマン21が講演会 | 科学新聞 | 科学新聞HP | 
 
2010年度
| 2011 | 2月号 | 海の温度差でクリーン発電/佐賀大の最先端技術実用化へ | かごしまタラソニュース | - | 
| 2011 | 1/24 | 経産省 海洋エネの開発支援再開/波力発電など商業化検証 | 日刊工業新聞 | 日刊工業新聞HP | 
| 2010 | 11/18 | 島の産業創出へ 海洋温度差発電/久米島でワークショップ | 沖縄タイムス |  | 
| 2010 | 7/22 | ニホンを元気にする研究/海水から電気、真水を作る | 夕刊/読売新聞 |  |