その他イベント
その他 イベント [1994~]
開催年 | 月日 | 名称 | 詳細 |
---|---|---|---|
2018 | 2/28-3/2 | 「第6回国際風力発電展(Wind Expo 2018)」に佐賀県と共同で出展 | 詳細 |
2017 | 10/30 | 公明党・再エネ研究会、海洋エネルギー研究センターを視察 | 詳細 (→佐賀大学公式サイト) |
2017 | 9/28 | 【佐賀大学による講演】海洋エネルギーへの挑戦 ~海にはロマンと一緒に、エネルギーの未来がある~ | 詳細 |
2017 | 9/1-10/23 | 文部科学省における海洋エネルギー研究センターの企画展示 | 詳細 |
2017 | 7/15 | ひらめき☆ときめきサイエンス「海からエネルギーを取り出そう海洋エネルギーで作る未来!」 | 詳細 |
2017 | 7/5-7/7 | 第12回再生可能エネルギー世界展示会に佐賀県とのコラボで出展 | 詳細 |
2016 | 9/10 | 佐賀大学教育学部附属中学校主催「佐賀大学の先生の授業を受けてみよう」における「発電のしくみと様々な発電方法」講座 | 詳細 |
2016 | 6/29-7/1 | 第11回再生可能エネルギー世界展示会に佐賀県とのコラボで出展 | 詳細 |
2016 | 5/1 | 石破大臣,島尻大臣が久米島サテライトを視察 | 詳細 |
2016 | 4/22 | 在福岡米国領事館首席領事・海洋エネルギー研究センター伊万里サテライト視察 | 詳細 |
2015 | 10/11 | ケネディ駐日米大使・海洋エネルギー研究センター久米島サテライト視察 | 詳細 |
2015 | 8/15 | <沖縄・ハワイクリーンエネルギー協力>海洋温度差発電(OTEC)ワークショップへの参加及びOTECに関する覚書を締結 | 詳細 |
2015 | 7/29-31 | 第10回再生可能エネルギー世界展示会に佐賀県とのコラボで出展 | 詳細 |
2015 | 6/19 | JICA主催の7カ国の研修員10名が佐賀大学海洋エネルギー研究センター久米島サテライトを視察 | 詳細 |
2015 | 6/17 | 山口祥義佐賀県知事、佐賀大学海洋エネルギー研究センターを視察 | 詳細 |
2015 | 5/23 | 山口内閣府特命担当大臣(沖縄、科学技術政策担当等)が海洋エネルギー研究センター久米島サテライトを視察 | 詳細 |
2015 | 5/15 | 財務省主計局・文部科学省大臣官房会計課、佐賀大学海洋エネルギー研究センター視察 | 詳細 |
2015 | 4/2 | オランダ王国特命全権大使、オランダの海洋温度差発電計画のためセンターを視察 | 詳細 |
2015 | 1/21 | 海洋エネルギー研究センターと大連理工大学海洋科学技術学院との教育及び研究の協力協定書の調印式 | 詳細 |
2014 | 10/29 | 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 久米島サテライト開設 | 詳細 |
2014 | 7/21 | 佐賀大学などを核とした「国際海洋資源・エネルギー利活用推進コンソーシアム」設立 | 詳細 |
2014 | 3/20 | 海洋エネルギー研究センターとマレーシア工科大学海洋温度差エネルギー研究センターとの教育及び研究の協力協定書の調印式 | 詳細 |
2004 | 3/26-4/4 | 上野の山発 旬の情報発信シリーズ 第6回 「海洋エネルギーのロマンとフロンティア」 国立科学博物館 上野本館 |
詳細 |
2003 | 3/14-15 | 自然エネルギーを用いた海水淡水化に関するフォーラム in 佐賀 (FDE2003) | 詳細 |
2002 | 10/15-16 | 自然エネルギーを用いた海水淡水化に関するフォーラム in パラオ (FDE2002) | 詳細 |
1999 | 10/29-31 | 国際海洋技術・エネルギーシンポジウムin伊万里’99 | - |
1994 | 11/28 | 国際海洋技術シンポジウムin伊万里’94 | - |