海洋エネルギーに関する合同研究セミナー (8・9月)
海洋エネルギーに関する合同研究セミナー (8・9月)
海洋エネルギーに関する合同研究セミナーは、日韓の研究者における海洋エネルギー研究に関する学術交流と若手研究者の教育を主な目的として、韓国釜慶大学校、韓国海洋大学校、水産大学校、佐賀大を中心に毎年夏に開催されています。開催地は隔年で日本と韓国の持ち回りとして、2011年度は福岡の能古島アイランドパークで開催されました。セミナーでは毎回、講演会、ポスターセッションが行われ、海洋エネルギーやその周辺技術に関する研究について活発な討論が行われています。また、参加学生同士の交流もかねて、毎回スポーツによるレクリエーションも行われています。現在は、主催共催の4校からの参加者のみとなっていますが、今後国内外の海洋エネルギー研究者にも参加いただくことで、より多くの研究者の交流の場として発展させていくことを望んでいます。
過去の開催実績
開催回 | 開催年 | 月日 | 名称 | 会場 | 幹事校 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2023 | 9/15-16 | 2023 International Ocean Energy Symposium & 20th Joint Young Researcher Forum | 釜山 | 韓国海洋大 | 詳細 |
19 | 2022 | 10/20 | 2022 International Ocean Energy Symposium & 19th Joint Young Researcher Forum | Webオンライン | 詳細 | |
- | 2020 | - | 2020 International Ocean Energy Symposium & 19th Joint Young Researcher Forum | 釜山 | 韓国海洋大 | 中止 |
18 | 2019 | 9/20-21 | 2019 International Ocean Energy Symposium & 18th Joint Young Researcher Forum | 下関 | 水産大 | 詳細 |
17 | 2018 | 10/19-20 | 2018 International Ocean Energy Symposium & 17th Joint Young Researcher Forum | 釜慶大 | 釜慶大 | 詳細 |
16 | 2017 | 10/14-15 | 2017 International Ocean Energy Symposium & 16th Joint Young Researcher Forum | 福岡市博多区 | 佐賀大 (IOES) | 詳細 |
15 | 2016 | 8/28-30 | 2016 International Ocean Energy Symposium & 15th Joint Young Researcher Forum | 木浦海洋大学校 | 木浦海洋大学校 | 詳細 |
14 | 2015 | 9/3-4 | 2015 International Ocean Energy Symposium & 14th Joint Young Researcher Forum | 水産大 | 水産大 | 詳細 |
13 | 2015 (2014年度) |
1/23 | 2015 International Ocean Energy Symposium & 13th Joint Young Researcher Forum | 釜山大 | 釜慶大 | 詳細 |
12 | 2013 | 9/7-8 | The 12th Korea-Japan Joint Young Researcher Forum on Ocean Energy | 福岡市博多区 | 佐賀大 (IOES) | 詳細 |
11 | 2012 | 9/21 | The 11th Korea-Japan Joint Young Researcher Forum on Ocean Energy | 韓国海洋大 | 韓国海洋大 | 詳細 |
10 | 2011 | 8/27-28 | 10thJoint Research Seminar on Ocean Energy | 能古島アイランドパーク | 水産大 | 詳細 |
9 | 2010 | 8/30-9/1 | 2010 International Ocean Energy Symposium & 9th Joint Young Researcher Forum | 釜慶大 | 釜慶大 | 詳細 |
8 | 2009 | 8/29-30 | 8thJoint Research Seminar on Ocean Energy | 能古島アイランドパーク | 佐賀大 (IOES) | 詳細 |
7 | 2008 | 8/29-30 | 2008 Young Researcher FORUM on Marine Energy | 韓国海洋大 | 韓国海洋大 | 詳細 |
6 | 2007 | 9/1-2 | 6th Joint Research Seminar on Ocean Energy | 能古島アイランドパーク | 水産大 | 詳細 |
5 | 2006 | 7/27-29 | 5th Joint Research Seminar on Ocean Energy | 釜慶大 | 釜慶大 | 詳細 |
4 | 2005 | 7/30-31 | 第4回海洋エネルギーに関する合同研究セミナー | 伊万里サテライト | 佐賀大 (IOES) | 詳細 |
3 | 2004 | 7/24-25 | 第3回海洋エネルギーに関する合同研究セミナー | 九重共同研修所 | 水産大 | 詳細 |
2 | 2003 | 7/12 | 第2回海洋エネルギーに関する合同研究セミナー | 伊万里サテライト | 佐賀大 (IOES) | 詳細 |
1 | 2002 | 6/22-23 | 第1回海洋エネルギーに関する合同研究セミナー | 九重共同研修所 | 水産大 | 詳細 |
※第11回は台風のため9/18から9/21へ延期
過去の参加者数及び講演数内訳
開催回 | IOES | 水産大 | 釜慶大 | 韓国海洋大 | Inha大 | 木浦海洋大 | KRISO | KOMERI | KSFM | NTOU | 合計 | 口頭 | ポスター | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | - | 6 |
2 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 | - | 8 |
3 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 8 | - | 8 |
4 | 22 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 9 | 6 | 15 |
5 | 19 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 8 | 16 | 24 |
6 | 20 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | 47 | 8 | 9 | 17 | |
7 | 15 | 4 | 4 | 37 | - | - | - | - | - | - | 60 | 31 | - | 31 |
8 | 24 | 10 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | 55 | 4 | 20 | 24 |
9 | 18 | 14 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 50 | 13 | 13 | 26 |
10 | 25 | 9 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 47 | 4 | 21 | 25 |
11 | 14 | 5 | 9 | 27 | - | - | - | - | - | - | 55 | 11 | 26 | 37 |
12 | 16 | 6 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 42 | 8 | 11 | 19 |
13 | 15 | 4 | 29 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 57 | 7 | 10 | 17 |
14 | 21 | 13 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 42 | 7 | 10 | 17 |
15 | 17 | 8 | 5 | 12 | - | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 57 | 11 | 10 | 21 |
16 | 28 | 4 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 39 | 9 | 4 | 13 |
17 | 18 | 3 | 12 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | 46 | 10 | 10 | 20 |
18 | 19 | 11 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 40 | 7 | 11 | 18 |
19 |
※韓国釜慶大学校は第4回目から参加
※韓国海洋大学校は第7回目から参加
※木浦海洋大学校は第15回目から参加
セミナー風景(2011年度)