令和4年度 共同利用・共同研究成果発表会
令和4年度 共同利用・共同研究成果発表会 (報告)
海洋エネルギー研究所は、去る2022年9月13日、令和4年度共同利用・共同研究成果発表会を佐賀大学本庄キャンパス菱の実会館で開催しました。
本年は、Webオンライン会議を併用して実施しました。
共同利用・共同研究成果発表会は、当研究所共同利用・共同研究課題に採択された国内外の研究者による研究成果発表会です。
今年度は、8件の研究成果についての招待講演がありました。
発表会では、海洋温度差発電、波力発電、潮流発電、洋上風力発電の主要4分野の他、関連技術として海洋深層水由来微生物探索等の幅広い課題について活発な議論が行われました。
参加者は65名(学内29名、学外36名)でした。
発表会の講演の中から成果が顕著なものを選考し、「優秀研究発表賞」を選出しました。
【優秀研究発表賞】
今田 千秋 様(東京海洋大学),梁 太熙 様(東京海洋大学),山田 勝久 様(DHC), 春成 円十朗 様(富山県立大学),五十嵐 康弘 様(富山県立大学),池上 康之 様(佐賀大学)
「海洋深層水由来微生物のライブラリー構築と有用微生物の探索」
【優秀研究発表賞】
涌井 徹也 様(大阪公立大学),田中 弘毅 様(大阪府立大学),横山 良平 様(大阪公立大学)
「ナセル搭載ライダーによる風速予見を用いた浮体式洋上風力発電システムのフィードフォワード制御」
日 時:2022年9月13日(火) 10:00~14:05
会 場:佐賀大学 本庄キャンパス 菱の実会館 [現地+Webオンライン(Zoom)のハイブリッド形式]
プログラム(招待講演)
時間 | 講演タイトル | 講演者 |
---|---|---|
10:00-10:05 | 開会挨拶 | 池上 康之 所長 |
10:05-10:25 | 磁界によるプレート式熱交換器の防汚効果の研究 | 吉村 英行 様 (水産大学校) |
10:25-10:45 | Performance Analysis of OTEC System Based on Uehara Cycle for power and refrigeration cogeneration | Yuming Xue 様 (大連理工大学) |
10:45-11:05 | スプレーフラッシュ蒸発式海水淡水化プラントの遠隔操作実験に関する研究 | 江頭 成人 様 (久留米工業高等専門学校) |
11:05-11:25 | 海洋深層水由来微生物のライブラリー構築と有用微生物の探索 | 今田 千秋 様 (元東京海洋大学) |
11:25-11:45 | Monitoring and control of Hydrogen production system by IoT | 中西 浩 様 (佐賀大学) |
11:45-13:00 | 昼食 | |
13:00-13:20 | 高さ方向速度分布を考慮したダリウス水車の翼形状に関する研究 | 松下 大介 様 (九州産業大学) |
13:20-13:40 | ナセル搭載ライダーによる風速予見を用いた浮体式洋上風力発電システムのフィードフォワード制御 | 涌井 徹也 様 (大阪公立大学) |
13:40-14:00 | 平面板の回転運動と乱流モデル | 葛西 昭治 様 (弘前大学) |
14:00-14:05 | 閉会挨拶 | 吉田 茂雄 副所長 |
令和4年度 共同利用・共同研究成果発表会 (会告)
日 時: | 2022年9月13日(火) 10:00~14:05 |
会 場: | 佐賀大学 本庄キャンパス 菱の実会館 [現地+Webオンラインのハイブリッド形式の予定] |
地 図: | Googleマップ キャンパスマップ (55番の建物) |
発表件数: | 約10件 (応募多数の場合にはこちらで選考させていただきます) |
参加申込: | 申込受付終了しました |
参加費 : | 無料 |
備 考: |
・今年度の講演は応募者の中から選考して、すべて「招待講演」といたします。 |
プログラム(招待講演)
時間 | 講演タイトル | 講演者 |
---|---|---|
10:00-10:05 | 開会挨拶 | 池上 康之 所長 |
10:05-10:25 | 磁界によるプレート式熱交換器の防汚効果の研究 | 吉村 英行 様 (水産大学校) |
10:25-10:45 | Performance Analysis of OTEC System Based on Uehara Cycle for power and refrigeration cogeneration | Yuming Xue 様 (大連理工大学) |
10:45-11:05 | スプレーフラッシュ蒸発式海水淡水化プラントの遠隔操作実験に関する研究 | 江頭 成人 様 (久留米工業高等専門学校) |
11:05-11:25 | 海洋深層水由来微生物のライブラリー構築と有用微生物の探索 | 今田 千秋 様 (元東京海洋大学) |
11:25-11:45 | Monitoring and control of Hydrogen production system by IoT | 中西 浩 様 (佐賀大学) |
11:45-13:00 | 昼食 | |
13:00-13:20 | 高さ方向速度分布を考慮したダリウス水車の翼形状に関する研究 | 松下 大介 様 (九州産業大学) |
13:20-13:40 | ナセル搭載ライダーによる風速予見を用いた浮体式洋上風力発電システムのフィードフォワード制御 | 涌井 徹也 様 (大阪公立大学) |
13:40-14:00 | 平面板の回転運動と乱流モデル | 葛西 昭治 様 (弘前大学) |
14:00-14:05 | 閉会挨拶 | 吉田 茂雄 副所長 |
講演申込締切: 2022 年 7 月 29 日 (金)
講演者は2または4ページの予稿を8月12日(金)までに松田(ymatsuda[at]cc.saga-u.ac.jp)宛にお送り願います。
テンプレートはこちら:
Japanese-Template.docx (日本語版)
English-Template.docx (英語版)
案内ポスター (クリックで拡大)