令和5年度 共同利用・共同研究成果発表会
令和5年度 共同利用・共同研究成果発表会 (報告)
海洋エネルギー研究所は、去る2023年9月12日、令和5年度共同利用・共同研究成果発表会を佐賀大学本庄キャンパス地域連携デザイン工房で開催しました。
本年は、Webオンライン会議を併用して実施しました。
共同利用・共同研究成果発表会は、当研究所共同利用・共同研究課題に採択された国内外の研究者による研究成果発表会です。
今年度は、9件の研究成果についての招待講演がありました。
発表会では、海洋温度差発電、波力発電、潮流発電、洋上風力発電の主要4分野の他、関連技術として海洋エネルギーを題材としたICT教材の活用等の幅広い課題について活発な議論が行われました。
参加者は67名(学内36名、学外31名)でした。
発表会の講演の中から成果が顕著なものを選考し、「優秀研究発表賞」を選出しました。
【優秀研究発表賞】
小熊 良一 氏(群馬大学)
「中学校「技術・家庭(技術分野)」における海洋エネルギーを題材としたICT教材の活用」
【優秀研究発表賞】
朱 洪忠 氏(九州大学)
「A Study on Floating Type Hybrid Wind-Wave Energy System for Floater Motion Reduction (洋上ハイブリッド風力波力発電システムの動揺低減に関する研究)」
日 時:2023年9月12日(火) 9:00~13:45
会 場:佐賀大学 本庄キャンパス 地域連携デザイン工房 [現地+Webオンライン(Zoom)のハイブリッド形式]
プログラム(招待講演)
時間 | 講演タイトル | 講演者 |
---|---|---|
9:00-9:05 | 開会挨拶 | 池上 康之 所長 |
9:05-9:25 | 中学校「技術・家庭(技術分野)」における海洋エネルギーを題材としたICT教材の活用 | 小熊 良一 氏 (群馬大学) |
9:25-9:45 | 半導体サブミクロンゲート電極作製とバイオセンサ開発 | 江口 正徳 氏 (呉工業高等専門学校) |
9:45-10:05 | NaCl水溶液を電解液とする電気二重層キャパシタ素子の作製と性能評価 | 坪田 敏樹 氏 (九州工業大学) |
10:05-10:25 | 海洋環境由来乳酸菌の諸性状と産業への応用 | 今田 千秋 氏 (佐賀大学) |
10:25-10:45 | 休憩 | |
10:45-11:05 | 波力発電用直線翼垂直軸タービン | 森 拓真 氏 (米子工業高等専門学校) |
11:05-11:25 | 可動アーム式過回転抑制機構を持ったバタフライ風車のダンパーによる特性改善と特性予測 | 原 豊 氏 (鳥取大学) |
11:25-11:45 | A Study on Floating Type Hybrid Wind-Wave Energy System for Floater Motion Reduction (洋上ハイブリッド風力波力発電システムの動揺低減に関する研究) | 朱 洪忠 氏 (九州大学) |
11:45-13:00 | 昼食 | |
13:00-13:20 | 撮影画像のデジタル解析と機械学習を利用した沸騰現象と伝熱特性の解析手法に関する研究 | 桃木 悟 氏 (長崎大学) |
13:20-13:40 | 船舶機関の排熱を利用した発電システムに関する研究(HFO冷媒導入の可能性) | 吉村 英行 氏 (水産大学校) |
13:40-13:45 | 閉会挨拶 | 吉田 茂雄 副所長 |
![]() |
![]() |
令和5年度 共同利用・共同研究成果発表会 (会告)
日 時: | 2023年9月12日(火) 9:00~14:00 |
会 場: |
佐賀大学 本庄キャンパス 地域連携デザイン工房(理工学部1号館中棟1F) [会場とWeb会議オンラインの併用開催の予定] |
地 図: | キャンパスマップ (23番の建物) |
発表件数: | 約10件 |
参加申込: | 申込受付終了しました |
参加費 : | 無料 |
備 考: |
・今年度の講演は応募者の中から選考して、すべて「招待講演」といたします。 |
プログラム(招待講演)
時間 | 講演タイトル | 講演者 |
---|---|---|
9:00-9:05 | 開会挨拶 | 池上 康之 所長 |
9:05-9:25 | 中学校「技術・家庭(技術分野)」における海洋エネルギーを題材としたICT教材の活用 | 小熊 良一 氏 (群馬大学) |
9:25-9:45 | 半導体サブミクロンゲート電極作製とバイオセンサ開発 | 江口 正徳 氏 (呉工業高等専門学校) |
9:45-10:05 | NaCl水溶液を電解液とする電気二重層キャパシタ素子の作製と性能評価 | 坪田 敏樹 氏 (九州工業大学) |
10:05-10:25 | 海洋環境由来乳酸菌の諸性状と産業への応用 | 今田 千秋 氏 (佐賀大学) |
10:25-10:45 | 休憩 | |
10:45-11:05 | 波力発電用直線翼垂直軸タービン | 森 拓真 氏 (米子工業高等専門学校) |
11:05-11:25 | 可動アーム式過回転抑制機構を持ったバタフライ風車のダンパーによる特性改善と特性予測 | 原 豊 氏 (鳥取大学) |
11:25-11:45 | A Study on Floating Type Hybrid Wind-Wave Energy System for Floater Motion Reduction (洋上ハイブリッド風力波力発電システムの動揺低減に関する研究) | 朱 洪忠 氏 (九州大学) |
11:45-13:00 | 昼食 | |
13:00-13:20 | 撮影画像のデジタル解析と機械学習を利用した沸騰現象と伝熱特性の解析手法に関する研究 | 桃木 悟 氏 (長崎大学) |
13:20-13:40 | 船舶機関の排熱を利用した発電システムに関する研究(HFO冷媒導入の可能性) | 吉村 英行 氏 (水産大学校) |
13:40-13:45 | 閉会挨拶 | 吉田 茂雄 副所長 |
講演者は、参加者配布用講演資料(講演PPTのPDF)を、8月28日(月)までに、
松田(forum@ioes.saga-u.ac.jp [全て半角] )宛にお送り願います。
予稿原稿の提出は任意ですが、提出いただける方は8月28日(月)までに
松田( forum@ioes.saga-u.ac.jp [全て半角] )宛にお送り願います。
(テンプレートはこちら:Japanese-Template.docx(日本語版),English-Template.docx(英語版))
案内ポスター (クリックで拡大)