令和2年度 共同利用・共同研究成果発表会
令和2年度 共同利用・共同研究成果発表会 (報告)
去る9月17日、令和2年度共同利用・共同研究成果発表会が開催されました。
本年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、Webオンライン会議で行われました。
共同利用・共同研究成果発表会は、当センター共同利用・共同研究課題に採択された国内外の研究者による研究成果発表会です。
今年度は、昨年度までの採択課題から9件の研究成果について講演がありました。
発表会では、海洋温度差発電、波力発電、潮流発電、洋上風力発電の主要4分野の他、関連技術として深層水の有効利用等の幅広い課題についてオンラインで活発な質疑応答が行われました。
参加者は47名(学内30名、学外17名)でした。
日 時:2020年9月17日(木) 午前10時~午後3時
会 場:Web会議システムによるオンライン開催 (Webex Eventsを使用)
プログラム
10:00-10:05 | 開会挨拶 | 池上センター長 |
10:05-10:25 | 「スプレーフラッシュ蒸発式海水淡水化プラントのバルブの動特性を考慮した水位制御に関する研究」 | 佐賀大学 松田 吉隆 |
10:25-10:45 | 「沖縄における海洋熱エネルギーと深層水の有効利用の研究(ファンコイルユニットの伝熱特性)」 | 琉球大学 松田 昇一 |
10:45-11:05 | (講演中止) | |
11:05-11:15 | 休憩 | |
11:15-11:35 | 「高速度ビデオと画像処理プログラムを用いた膜沸騰現象解析手法に関する研究 ─ FAST法で得られる蒸気膜の様相における画像特徴点の挙動 ─」 | 長崎大学 桃木 悟 |
11:35-11:55 | 「Performance of pulsaile flow with oscillatory fraction P=1 in the different grooved channels」 | 大連理工大 Dalian University of Technology Dalian, 楊雲杰 Yunjie Yang [録画] |
11:55-12:50 | 昼食 | |
12:50-13:10 | 「乱れ促進体を用いた平行平板間流れの遷移と圧力損失の関係を調べる研究方法」 | 秋田大学 足立 高弘 [録画] |
13:10-13:30 | 「相反転プロペラの姿勢制御に関する基礎的研究」 | 神奈川大学 中西 裕 [録画] |
13:30-13:50 | 「潮流発電用の案内羽根付き集流装置の数値解析」 | 佐賀大学 平山 滉樹 |
13:50-14:00 | 休憩 | |
14:00-14:20 | 「振動水柱型波力発電装置の空気室形状や縮尺が空気室特性に与える影響」 | 日本大学 平井 翔太 [録画] |
14:20-14:40 | 「OWC波力発電用二重翼列波力タービンの性能試験」 | 長崎大学 石山 拓也 [録画] |
14:40-14:45 | 閉会挨拶 | 今井・副センター長 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (海洋エネルギー研究センター佐賀本部) |
令和2年度 共同利用・共同研究成果発表会 (会告)
※本年度は、コロナウィルス感染防止のため、収容人数が多い学外の会場で開催します。
※コロナウィルス感染の再拡大のため、オンラインでの開催に変更します。(2020/8/3)
※プログラムを公開しました。(2020/9/7)
※プログラムを一部修正しました。 (2020/9/8)
日 時:2020年9月17日(木) 午前10時~午後3時
会 場:Web会議システムによるオンライン開催
Web会議システムはWebexを使用します。ご参加の場合、Webexのアカウント(※)が必要です。
講演は、ライブと録画の配信を取り混ぜた形となります。
地 図:-
申 込:Webでの参加を希望される方はこちらからお申し込みください。Web会議のURL,アカウント等について後日お知らせします。
Web申込フォーム、E-Mail/FAX申込フォーム [申込締切9/16 17:00]
締め切りました。多数のお申し込みありがとうございました。
参加費:無料
※Webexのアカウントをお持ちでない場合は、事前にこちらのサイトからアカウントの取得をお願いいたします。
https://cart.webex.com/sign-up?locale=ja_JP (Webexのサイトへ)
プログラム
10:00-10:05 | 開会挨拶 | 池上センター長 |
10:05-10:25 | 「スプレーフラッシュ蒸発式海水淡水化プラントのバルブの動特性を考慮した水位制御に関する研究」 | 佐賀大学 松田 吉隆 |
10:25-10:45 | 「沖縄における海洋熱エネルギーと深層水の有効利用の研究(ファンコイルユニットの伝熱特性)」 | 琉球大学 松田 昇一 |
10:45-11:05 | 「(準備中)・OTEC分野」 | 西日本工業大学 荒巻 森一朗 |
11:05-11:15 | 休憩 | |
11:15-11:35 | 「高速度ビデオと画像処理プログラムを用いた膜沸騰現象解析手法に関する研究 ─ FAST法で得られる蒸気膜の様相における画像特徴点の挙動 ─」 | 長崎大学 桃木 悟 |
11:35-11:55 | 「Performance of pulsaile flow with oscillatory fraction P=1 in the different grooved channels」 | 大連理工大 Dalian University of Technology Dalian, 楊雲杰 Yunjie Yang [録画] |
11:55-12:50 | 昼食 | |
12:50-13:10 | 「乱れ促進体を用いた平行平板間流れの遷移と圧力損失の関係を調べる研究方法」 | 秋田大学 足立 高弘 [録画] |
13:10-13:30 | 「相反転プロペラの姿勢制御に関する基礎的研究」 | 神奈川大学 中西 裕 [録画] |
13:30-13:50 | 「潮流発電用の案内羽根付き集流装置の数値解析」 | 佐賀大学 平山 滉樹 |
13:50-14:00 | 休憩 | |
14:00-14:20 | 「振動水柱型波力発電装置の空気室形状や縮尺が空気室特性に与える影響」 | 日本大学 平井 翔太 [録画] |
14:20-14:40 | 「OWC波力発電用二重翼列波力タービンの性能試験」 | 長崎大学 石山 拓也 [録画] |
14:40-14:45 | 閉会挨拶 | 今井・副センター長 |
講演申込締切: 2020 年7 月 31 日(金) 8月31日(月) まで延長
講演者は2または4ページの予稿を9月4日(金)までに有馬(arima[@]ioes.saga-u.ac.jp)宛にお送り願います。
テンプレートはこちら:
Japanese-Template.docxc (日本語版)
English-Template.docx (英語版)
案内ポスター (クリックで拡大)