令和3年度 共同利用・共同研究成果発表会
令和3年度 共同利用・共同研究成果発表会 (報告)
海洋エネルギー研究センターは、去る2021年9月10日、令和3年度共同利用・共同研究成果発表会を開催しました。
本年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、Webオンライン会議で行われました。
共同利用・共同研究成果発表会は、当センター共同利用・共同研究課題に採択された国内外の研究者による研究成果発表会です。
今年度は、昨年度までの採択課題から11件の研究成果について講演がありました。
発表会では、海洋温度差発電、波力発電、潮流発電、洋上風力発電の主要4分野の他、関連技術として蓄熱材や水素の有効利用等の幅広い課題についてオンラインで活発な質疑応答が行われました。
参加者は67名 (学内46名、学外21名)でした。
日 時:2021年9月10日(金) 午前10時~午後3時
会 場:Web会議システムによるオンライン開催 (Webex Eventsを使用)
プログラム
時間 | 講演タイトル | 講演者 |
---|---|---|
10:00-10:05 | 開会挨拶 | 池上センター長 |
10:05-10:25 | 海洋温度差発電プラント簡易動的モデルを用いた状態空間モデルの構築に関する研究 | 佐賀大学 後藤 聡 |
10:25-10:45 | Characteristics of Flow Structure in Grooved Channels for Pulsatile Flow | 大連理工大 Ma Jun |
10:45-11:05 | 乱れ促進体を用いた平行平板流路流れの圧力損失の測定 | 秋田大学 ウィディアストトシハル |
11:05-11:25 | 海水からの農業用水製造を目的とした簡易脱塩材の創製 | 千葉大学 和嶋 隆昌 |
11:25-11:45 | ナノサスペンション型潜熱蓄熱材の熱輸送特性評価 | 北見工業大学 森田 慎一 |
11:45-12:05 | 膨張タービンを利用した大流量高圧水素充填システムの提案 | 佐賀大学 門出 政則 |
12:05-13:00 | 昼食 | |
13:00-13:20 | Research and development on ocean horizontal shaft practical application wind driven generator adjustable pitch device moreover dynamic balancing experiment | シンガポール洗車機械会社 鈴木憲男 |
13:20-13:40 | 貫流水車のケーシング形状と水車特性との関係 | 信州大学 飯尾 昭一郎 |
13:40-14:00 | 蓄電器による波力発電機出力の平滑化 | 松江工業高等専門学校 福間 眞澄 |
14:00-14:20 | 浮体式洋上風車のタワー振動を抑制するためのブレードピッチ角の整形制御 | 三重大学 小竹 茂夫 |
14:20-14:40 | Recent Progress of Diamond Power Devices and Wafer Technology | 佐賀大学 Makoto Kasu, Niloy Chandra Saha |
14:40-14:45 | 閉会挨拶 | 今井・副センター長 |
令和3年度 共同利用・共同研究成果発表会 (会告)
※本年度は、コロナウィルス感染防止のため、収容人数が多い学外の会場で開催します。
※(8/17掲載) 非常事態宣言が9/12まで延長されることになりましたので、ハイブリッドを中止して「Webオンライン」のみでの開催に変更します。
日 時: | 2021年9月10日(金) 午前10時~午後3時 |
会 場: | |
地 図: | |
参加申込: | |
参加費 : | 無料 |
プログラム
時間 | 講演タイトル | 講演者 |
---|---|---|
10:00-10:05 | 開会挨拶 | 池上センター長 |
10:05-10:25 | 海洋温度差発電プラント簡易動的モデルを用いた状態空間モデルの構築に関する研究 | 佐賀大学 後藤 聡 |
10:25-10:45 | Characteristics of Flow Structure in Grooved Channels for Pulsatile Flow | 大連理工大 Ma Jun |
10:45-11:05 | 乱れ促進体を用いた平行平板流路流れの圧力損失の測定 | 秋田大学 ウィディアストトシハル |
11:05-11:25 | 海水からの農業用水製造を目的とした簡易脱塩材の創製 | 千葉大学 和嶋 隆昌 |
11:25-11:45 | ナノサスペンション型潜熱蓄熱材の熱輸送特性評価 | 北見工業大学 森田 慎一 |
11:45-12:05 | 膨張タービンを利用した大流量高圧水素充填システムの提案 | 佐賀大学 門出 政則 |
12:05-13:00 | 昼食 | |
13:00-13:20 | Research and development on ocean horizontal shaft practical application wind driven generator adjustable pitch device moreover dynamic balancing experiment | シンガポール洗車機械会社 鈴木憲男 |
13:20-13:40 | 貫流水車のケーシング形状と水車特性との関係 | 信州大学 飯尾 昭一郎 |
13:40-14:00 | 蓄電器による波力発電機出力の平滑化 | 松江工業高等専門学校 福間 眞澄 |
14:00-14:20 | 浮体式洋上風車のタワー振動を抑制するためのブレードピッチ角の整形制御 | 三重大学 小竹 茂夫 |
14:20-14:40 | Recent Progress of Diamond Power Devices and Wafer Technology | 佐賀大学 Makoto Kasu, Niloy Chandra Saha |
14:40-14:45 | 閉会挨拶 | 今井・副センター長 |
講演申込締切: 2021 年7 月 30 日(金) 7/30 締め切りました。
講演者は2または4ページの予稿を9月3日(金)までに有馬(arima[@]ioes.saga-u.ac.jp)宛にお送り願います。
テンプレートはこちら:
Japanese-Template.docxc (日本語版)
English-Template.docx (英語版)
案内ポスター (クリックで拡大)