採択研究一覧 (令和7 [2025] 年度)
採択研究一覧 (令和7 [2025] 年度)
[特定研究A: 海洋温度差発電]
機関名 | 課題名 |
---|---|
国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 海洋機械工学科 | プレート式熱交換器の相変化による内部流動に関する研究 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 海洋機械工学科 | 海洋温度差発電システムの複合利用に関する研究(データセンターへの利用) |
水産大学校海洋機械工学科 | 水産加工施設の廃熱エネルギーの有効利用に関する研究 |
琉球大学工学部 | 海洋温度差発電に関連するクラスレートハイドレート生成系の相平衡条件 |
琉球大学工学部 | グラフェン膜を用いた水電解に関する分子動力学的解析 |
佐賀大学理工学部 | ハイブリッド温泉温度差発電プラントの動的モデルに基づく制御器設計に関する研究 |
佐賀大学理工学部 | ハイブリッドサイクルを用いた海洋温度差発電プラントのモデル予測制御に関する研究 |
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校 海洋機械工学科 | 海洋エネルギー利用のための海洋調査、海水分析及び解析調査 |
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校 海洋機械工学科 | 多段逆ランキンサイクルを用いた冷凍サイクルに関する研究 |
佐賀大学理工学部 技術部 | 海洋温度差発電実験装置の制御プロトコルの開発に関する研究(クライアント部) |
岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 | OTECプラントの簡易型アファイン非線形モデルの開発と制御 |
琉球大学工学部工学科エネルギー環境工学コース | 沖縄における海洋温度差および深層水利用の研究 (平成26年度からの継続研究) |
長崎大学大学院総合生産科学研究科 | 沸騰伝熱現象における蒸気膜挙動の画像情報と伝熱特性との関連性 |
長崎大学工学部 | アンモニア+水混合物の露点圧力計算アルゴリズムの改良に関する研究 - 等積変化における露点圧力推測法 - |
秋田大学理工学部 | 動的モード分解を用いた強制対流沸騰のモード解析 |
長崎大学工学部 | 高濃度アンモニア+水混合物の露点データ測定\r\n- 露点圧力の推測法 - |
佐賀大学海洋エネルギー研究所 | AIを利用したIoT構築に必須の物の動作指令から終了にいたる制御情報データベースの構築方法 |
[特定研究B: 波力発電]
機関名 | 課題名 |
---|---|
Universiti Tenaga Nasional | Maximizing Wave Energy Harvesting Efficiency Using Hybrid Floating and Breakwater Oscillating Water Columns |
琉球大学工学部 | 波力発電用タービン性能の向上 |
Universiti Pertahanan Nasional MalaysiaFaculty of Engineering | Mathematical modeling to predict the performance of a floating oscillating water column wave energy converter. |
米子工業高等専門学校総合工学科 | 波力発電用直線翼垂直軸タービン(乱流促進体の設置による性能改善) |
Universiti Pertahanan Nasional MalaysiaFaculty of Engineering | LoRa IoT-Enable Remote Monitoring of Oscillating Water Column (OWC) Wave Energy Devices |
Universiti Kuala Lumpur (UniKL) - Malaysian Institute of Marine Engineering Technology (MIMET) | Investigation of Energy Extraction Using Different Helical Cross-Flow Turbine Blades for Energy Conversion Applications |
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)FACULTY OF ENGINEERING | Wave Energy Converters as Coastal Defenses: Assessing Their Potential in Reducing Wave Energy and Mitigating Erosion in Malaysia |
Faculty of Engineering, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia | Optimized Permanent Magnet Generator Design for Wave Energy Conversion in Low-Amplitude Marine Conditions: Simulation and Validation |
Universiti Kuala Lumpur (UniKL) - Malaysian Institute of Marine Engineering Technology (MIMET) | Optimizing OWC Dimensions for Enhanced Small Wave Energy Harnessing in Malaysia |
有明高専創造工学科 | 波力MHD発電機の出力特性 |
Research Center for Hydrodynamics TechnologyOrganizational Research for Energy and Manufacture | Structural Assessment of a Backward Bent Duct Buoy for Safety and Reliability |
[特定研究C: 潮流発電]
機関名 | 課題名 |
---|---|
埼玉大学教育学部 | 海洋エネルギー学習のための装置(潮流を活用した発電教具の開発)の開発 |
信州大学工学部 | 潮汐発電への抗力型水車の適用に関する研究 |
佐世保工業高等専門学校機械工学科 | 双方向ダクト式潮力タービンの性能向上を目指したダクト装置および実証技術の開発 |
有明高専創造工学科 | 潮流MHD発電機の出力特性 |
Institut Teknologi Sepuluh NopemberDepertemen Ocean Engineering | Experimental Study on the Effects of Surface Roughness on Vertical Axis Ocean Current Turbine Performance with Helical Blade Type |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Department of Ocean Engineering | Experimental Study on the Effects of Surface Roughness on Vertical Axis Ocean Current Turbine Performance with Straight Blade Type |
長崎大学総合生産科学研究科 | 多目的最適化設計を用いた水平型潮流タービンの研究 |
青山学院大学理工学部 機械創造工学科 | 積層造形プロセスの高速ロボット動作補償による高効率タービン表面形状創生 |
[特定研究D: 洋上風力発電]
機関名 | 課題名 |
---|---|
大阪公立大学大学院工学研究科機械系専攻機械工学分野 | 定格運転領域における浮体式洋上風車のウェイクステアリング操作時の連成挙動解析 |
Surabaya Merchant Marine PolytechnicDepartement of Nautica | Structural Integrity of a Spar with Damping Plates |
[特定研究E: 海洋利用生物化学資源利用]
機関名 | 課題名 |
---|---|
海洋エネルギー研究所海洋熱エネルギー部門 | 海洋深層水由来微生物のライブラリー構築と有用微生物の探索 |
佐賀大学海洋エネルギー研究所 | 真核生物の恒常性維持能向上に向けた海洋深層水由来微生物の利用研究 |
福島学院大学短期大学部食物栄養学科 | 海洋中でのマイクロプラスチックの生成機構と削減に向けた教材開発 |
[一般共同研究]
機関名 | 課題名 |
---|---|
大妻女子大学社会情報学部 | Proposal of guidance content on ocean energy education according to developmental stage |
千葉大学大学院工学研究院 | 海水からの農業用水製造を目的とした天然資源による簡易脱塩材の創製 |
北見工業大学 工学部 機械電気系 | 衝突噴流を用いる融解強制対流による高速潜熱蓄熱技術開発 |
公立小松大学保健医療学部臨床工学科 | 生体・複合材内部の非破壊検査のためのベッセルビーム光音響顕微鏡の開発 |
佐賀大学芸術地域デザイン学部 | 小・中・高等学校における児童・生徒の海洋エネルギーの実践事例の調査 |
佐賀大学理工学部電気電子工学部門 | 教育のための太陽光発電遠隔実験システムの開発 |