採択研究一覧 (令和6 [2024] 年度)
採択研究一覧 (令和6 [2024] 年度)
[特定研究A: 海洋温度差発電]
機関名 | 課題名 |
---|---|
佐賀大学理工学部 技術部 | 海洋温度差発電実験装置の制御プロトコルの開発に関する研究 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 海洋機械工学科 | プレート式熱交換器の相変化による内部流動に関する研究 |
国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 海洋機械工学科 | 海洋温度差発電システムの複合利用に関する研究(データセンターへの利用) |
佐賀大学理工学部 | ハイブリッド温泉温度差発電プラントの動的モデル構築に関する研究 |
佐賀大学理工学部 | 海洋温度差発電プラントのむだ時間を考慮した制御に関する研究 |
佐賀大学理工学部 | ハイブリッドサイクルを用いた海洋温度差発電プラントの状態空間モデルの構築に関する研究 |
佐賀大学理工学部 | スプレーフラッシュ蒸発式海水淡水化プラントのモデル予測制御を用いた制御器設計に関する研究 |
久留米工業高等専門学校制御情報工学科 | ハイブリッドサイクルを用いた海洋温度差発電プラントの遠隔操作システムの開発に関する研究 |
久留米工業高等専門学校制御情報工学科 | スプレーフラッシュ蒸発式海水淡水化プラントの流量調節弁の遠隔操作実験に関する研究 |
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校 海洋機械工学科 | 多段逆ランキンサイクルを用いた冷凍サイクルに関する研究 |
国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校 海洋機械工学科 | 海洋エネルギー利用のための海洋調査、海水分析及び解析調査 |
琉球大学工学部 | グラフェン膜を用いた海水淡水化に関する分子動力学的解析 |
水産大学校海洋機械工学科 | 水産加工施設の廃熱エネルギーの有効利用に関する研究 |
琉球大学工学部 | 海洋温度差発電に関連するクラスレートハイドレート生成系の相平衡条件 |
岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 | ブロックバックステッピング法によるランキンサイクルOTEC発電システムのロバスト制御 |
琉球大学工学部工学科エネルギー環境工学コース | 沖縄における海洋温度差および深層水利用の研究 (平成26年度からの継続研究) |
西日本工業大学工学部 | プレート式蒸発器性能向上のための伝熱面性状と沸騰に関する研究 |
長崎大学大学院工学研究科 | 円柱周りの沸騰様相の観察結果における画像特徴量と伝熱特性の関係に関する研究 |
長崎大学工学部 | 高濃度アンモニア+水混合物の露点データ測定\r\n- 露点圧力の推測法 - |
佐賀大学海洋エネルギー研究所 | IoTを用いた水素生成システムの遠隔モニタリングと制御 |
長崎大学工学部 | アンモニア+水混合物の露点圧力計算アルゴリズムの改良に関する研究\r\n- 等積変化における露点圧力推測法 - |
有明高専創造工学科 | 潮流MHD発電機の出力特性 |
滋賀大学 大学院教育学研究科 | 教育データサイエンスを活用した中学校理科における海洋熱エネルギー発電を取り扱う授業の実践 |
秋田大学理工学部 | 乱れ促進体を用いたプレート式熱交換器の相変化を伴う伝熱促進と圧力損失低減 |
Dalian University of TechnologySchool of Chemical Engineering, Ocean and Life Sciences | Characteristics and behaviours of pulsating flows in grooved channel |
佐賀大学理工学部 | プレート伝熱面への超撥水膜処理による蒸発・凝縮熱伝達率の向上効果の基礎検討 |
National Institute of Ocean Technology chennai India Ocean | Sustainable Ocean Profiling System using Ocean Thermal Energy |
[特定研究B: 波力発電]
機関名 | 課題名 |
---|---|
琉球大学工学部 | 波力発電用タービン性能の向上 |
米子工業高等専門学校総合工学科 | 波力発電用直線翼垂直軸タービン(乱流促進体の設置による性能改善) |
大分大学理工学部理工学科機械工学プログラム | 機械学習を用いた波力発電用タービンの性能改善に関する研究 |
Universiti Tenaga Nasional | Exploring the Feasibility and Viability of Scalable Breakwater Oscillating Water Column (BOWC) for Ocean Energy Harvesting in Malaysia. |
Universiti Pertahanan Nasional MalaysiaFaculty of Engineering | Investigating the geometric parameters of floating oscillating water column wave energy converter |
Universiti Pertahanan Nasional MalaysiaFaculty of Engineering | IoT-Enabled Remote Monitoring of Oscillating Water Column (OWC) Wave Energy Devices |
UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)FACULTY OF ENGINEERING | Development of a power conversion mechanism for a small Oscillating Water Column Device |
Universiti Kuala Lumpur (UniKL) - Malaysian Institute of Marine Engineering Technology (MIMET) | Development of Oscillating Water Column (WEC) Device Integration with Offshore Floating Wind Farm Structures |
Tokyo Institute of Technology, TokyoDepartment of Transdisciplinary Science and Engineering | The Dual Use of Wave Energy Converters (WECs) for Coastal Protection and Renewable Energy Generation |
[特定研究C: 潮流発電]
機関名 | 課題名 |
---|---|
信州大学工学部 | 潮汐発電へのクロスフロー水車の適用に関する研究 |
佐世保工業高等専門学校機械工学科 | 往復流型反動タービンの出力を改善するためのダクト装置開発 |
弓削商船高専商船学科 | 浮体水路断面形状変化の集流効果への影響 |
青山学院大学理工学部 機械創造工学科 | 積層造形プロセスのノズルモーション制御による高効率タービン表面形状の創生 |
埼玉大学教育学部 | 海洋エネルギー学習のための装置(海流・潮流を活用した発電教具の開発)の開発 |
長崎大学工学部 | 多目的最適化設計を用いたスマートブイ用水平型潮流タービンの開発 |
[特定研究D: 洋上風力発電]
機関名 | 課題名 |
---|---|
University College Dublin Ireland | Dynamic analysis of next generation floating offshore wind turbines with single point mooring and its vibration control. |
大阪公立大学工学研究科 | 浮体式洋上風車における浮体形式の違いによる動揺特性の比較 |
Federal University of Rio de Janeiro- Postgraduate Program of Ocean Engineering | Implementation of a Gyroscope for Stabilization of Pitch and Roll motions of a Floating Offshore Wind Turbine (FOWT) |
Universitas HasanuddinDepartment of Ocean Engineering, Faculty of Engineering | Extreme Responses of Novel SPAR Wind Floater under Damping Plates Configurations |
[一般共同研究]
機関名 | 課題名 |
---|---|
北見工業大学機械電気系 | ナノサスペンション型熱媒流体の伝熱・流動特性 |
佐賀大学芸術地域デザイン学部 | 仮想現実を用いた海洋教育コンテンツの開発研究 |
海洋エネルギー研究所海洋熱エネルギー部門 | 海洋深層水由来微生物のライブラリー構築と有用微生物の探索 |
千葉大学大学院工学研究院 | 海水からの農業用水製造を目的とした天然資源による簡易脱塩材の創製 |
佐賀大学芸術地域デザイン学部 | 小・中・高等学校における児童・生徒の海洋エネルギーの概念形成の研究 |
滋賀大学教育学部 | 琵琶湖におけるエネルギー発電を利用した学習教材の開発 |
岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 | 環状胸ひれ推進機構を用いたディスク型水中ロボットにおける遊泳法の実験的考察 |
佐賀大学大学院 理工学研究科 理工学専攻 バイオ・マテリアルエンジニアリングコース | 生体・複合材内部の非破壊検査に向けた2光子光音響顕微鏡の開発 |
佐賀大学理工学部電気電子工学部門 | 同期発電機の遠隔実験教材の開発 |
福井工業高等専門学校機械工学科 | 小型ロボットとソフト障害物の衝突検出を行うソフトセンサーの開発 |
福島学院大学短期大学部食物栄養学科 | 海洋中でのマイクロプラスチックの生成機構と削減に向けた教材開発 |
弘前大学理工学研究科 | OpenFOAMを用いた揺動している抗力型垂直軸風車の空力性能 |
群馬大学共同教育学部 | 小学校における海洋エネルギー学習教材及び学習プログラムの開発(2年次) |