化学分析機器詳細情報
シーケンシャル型高周波プラズマ発光分析装置(ICPS)
装置名(機種) | シーケンシャル型高周波プラズマ発光装置(ICPSー7500) 島津製作所
ICPS付属品;(a)~(c) |
メーカー | 島津製作所 (メーカー機器紹介リンク) |
設置年度 | 平成15年度 |
装置の概要 | 液体試料をネプライザで霧状にして、約7000度のアルゴンガスの高温プラズマ中に導入することによって発光させ、試料中に含まれた元素を分光分析するものです。
環境分析:水道水の水質汚染金属成分の監視、工場廃水や汚泥、土壌汚染、大気汚染物質の分析。 |
主な仕様 | (a);超音波ネブライザー
(b);水素化物発生装置 (c);オートサンプラー |
設置場所 | 海洋エネルギー研究所 化学分析室 |
イオンクロマトグラフ(DX-120)
装置名(機種) | イオンクロマトグラフ(DX-120) ダイオネクス |
メーカー | ダイオネクス |
設置年度 | 平成15年度 |
装置の概要 | 水溶液中の各種イオンを測定対象として、試料を直接あるいは必要に応じて簡単なろ過、希釈、濃縮を行い試料注入し、イオン交換樹脂によってイオンの分離分析を行うことができる装置です。
水道水、排水中に含まれるF-、Cl-、NO3-などの陰イオン、Na+、K+、Ca2+、Fe3+などの陽イオンの分析。 |
設置場所 | 海洋エネルギー研究所 化学分析室 |
ガスクロマトグラフ質量分析計
装置名(機種) | ガスクロマトグラフ質量分析計(GCMS-QP-2010A) |
メーカー | 島津製作所(メーカー機器紹介リンク) |
設置年度 | 平成15年度 |
装置の概要 | ガス化した試料を分離カラムで成分ごとに分け、質量検出部びおいて質量情報を得ることにより成分の種類及び極微量濃度を特定するのもです。 |
設置場所 | 海洋エネルギー研究所 化学分析室 |
全有機炭素窒素分析計(TOC-V)CSH
装置名(機種) | 全有機炭素窒素分析計(TOC-VGSH) |
メーカー | 島津製作所(メーカー機器紹介リンク) |
設置年度 | 平成15年度 |
装置の概要 | 燃焼酸化方式によりTOC(全有機体炭素)を測定するものです。
環境水の有機性汚濁物質の調査や監視。 |
設置場所 | 海洋エネルギー研究所 化学分析室 |
分光光度計
装置名(機種) | 分光光度計(Uvmini-1240) |
メーカー | 島津製作所 |
設置年度 | 平成15年度 |
装置の概要 | 本装置は、微量試料の紫外・可視吸光度を測定し波長及び時間スキャン、定量計算が自動で行える装置です。 |
設置場所 | 海洋エネルギー研究所 化学分析室 |
色度/濁度(WaterAnalyser2000)
装置名(機種) | 色度/濁度(WaterAnalyzer2000) |
メーカー | 日本電色 |
設置年度 | 平成15年度 |
装置の概要 | 透過光測定法、積分球式光電光度法による色度・濁度を測定する装置です。
上水試験方法に基づく色度と濁度を同時に測定。 |
設置場所 | 海洋エネルギー研究所 化学分析室 |
光学顕微鏡[倒立型](IX71-22FL/PH)
装置名(機種) | 光学顕微鏡(IX71-22FL/PH) |
メーカー | オリンパス |
設置年度 | 平成15年度 |
装置の概要 | 倒立顕微鏡は、対物レンズが顕微鏡ステージの下面に位置しているので、ステージ上面に広くスペースをとることができます。そのため、シャーレやペトリディッシュといった特殊容器を使用した、生体細胞の観察や記録が可能な顕微鏡です。
生物・医学などの分野で蛋白質の機能解析といった研究観察。 |
設置場所 | 海洋エネルギー研究所 化学分析室分室 |
走査電子顕微鏡
装置名(機種) | 走査電子顕微鏡 |
メーカー | トプコン(サポート先メーカーリンク) |
設置年度 | 平成15年度 |
装置の概要 | 光より波長の短い電子を用い光学顕微鏡に比べ、より微細域まで観察でき、さらに原理的に焦点深度が深い像が得られることから、凹凸の激しい試料表面の構造を拡大して、三次元的に顕微鏡像を観察できる装置です。
凹凸のある試料表面及び,あらゆる試料の微細域を高倍率で観察。(倍率:×20~300,000) |
設置場所 | 海洋エネルギー研究所 化学分析室分室 |
実体顕微鏡(SZX16-3141)
装置名(機種) | 実体顕微鏡(SZX16-3141) |
メーカー | オリンパス |
設置年度 | 平成25年度 |
装置の概要 |
実体顕微鏡は、金属、プラスチックなどの物体を観察するのに適しています。本モデルは、ズーム比1:16.4と高N.A.(開口数)により、低倍から高倍までの観察を得意としています。 記録用として、顕微鏡用デジタルカメラ |
設置場所 | 海洋エネルギー研究所 化学分析室分室 |