年/月 | PC | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SC-6 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025 | SC-7 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025 | SC-8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025 | SC-9 | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025 | SC-10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026 | SC-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026 | SC-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026 | SC-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026 | SC-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026 | SC-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○は空、×は使用中、-は申請不可
計算機一覧 (OpenFOAM専用)
PC名 | 装置 | メーカー | 型式 | CPU | メモリ | Graphics |
SC-6 | linux01 | Intel Xeon Silver
4210R(10コア20スレッド) (物理コア2,総CPUコア20,論理コア40) |
384GB | NVIDIA RTXA6000 | ||
SC-7 | linux02 | Lenovo | ThinkStation P620 | AMD Ryzen Threadripper
Pro 3975WX (32コア,64スレッド) |
256GB | NVIDIA Quadro P2200 |
SC-8 | linux03 | Lenovo | ThinkStation P620 | AMD Ryzen Threadripper
Pro 3975WX (CPUコア32,論理コア64) |
256GB | NVIDIA Quadro P2200 |
SC-9 | linux04 | Intel
Xeon GOLD 6238R(28コア,56スレッド) (物理コア2,CPUコア56,論理コア112) |
192GB | NVIDIA Quadro P1000 | ||
SC-10 | linux05 | Intel Xeon GOLD
6238R(28コア,56スレッド) (物理コア2,CPUコア56,論理コア112) |
192GB | NVIDIA Quadro P1000 |
佐賀大学海洋エネルギー研究所 IOES (C) 2021-